summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/engine/color.asm
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'engine/color.asm')
-rw-r--r--engine/color.asm926
1 files changed, 31 insertions, 895 deletions
diff --git a/engine/color.asm b/engine/color.asm
index add8c24ac..12f22d4c1 100644
--- a/engine/color.asm
+++ b/engine/color.asm
@@ -1,5 +1,4 @@
-PALPACKET_LENGTH EQU $10
-INCLUDE "predef/sgb.asm"
+INCLUDE "engine/sgb_layouts.asm"
SHINY_ATK_BIT EQU 5
SHINY_DEF_VAL EQU 10
@@ -355,7 +354,7 @@ ApplyHPBarPals:
ld h, $0
add hl, hl
add hl, hl
- ld bc, Palettes_a8be
+ ld bc, HPBarPals
add hl, bc
ld bc, 4
ld a, $5
@@ -450,57 +449,9 @@ LoadMailPalettes:
ret
.MailPals:
- RGB 20, 31, 11
- RGB 31, 19, 00
- RGB 31, 10, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 15, 20, 31
- RGB 30, 26, 00
- RGB 31, 12, 00
- RGB 00, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/mail.pal"
- RGB 24, 17, 31
- RGB 30, 26, 00
- RGB 08, 11, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 25, 17
- RGB 31, 18, 04
- RGB 28, 12, 05
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 19, 26, 31
- RGB 31, 05, 08
- RGB 31, 09, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 19, 28
- RGB 31, 21, 00
- RGB 12, 22, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 19, 17, 23
- RGB 30, 26, 00
- RGB 31, 12, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 07, 26, 31
- RGB 26, 26, 27
- RGB 31, 11, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 21, 31, 21
- RGB 30, 26, 00
- RGB 31, 12, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 07, 26, 31
- RGB 31, 31, 00
- RGB 00, 21, 00
- RGB 00, 00, 00
-
-INCLUDE "predef/cgb.asm"
+INCLUDE "engine/cgb_layouts.asm"
Function95f0:
; XXX
@@ -544,7 +495,7 @@ GetPredefPal:
add hl, hl
add hl, hl
add hl, hl
- ld bc, Palettes_9df6
+ ld bc, PredefPals
add hl, bc
ret
@@ -731,7 +682,7 @@ CGB_ApplyPartyMenuHPPals: ; 96f3 CGB layout $fc
ret
InitPartyMenuOBPals:
- ld hl, Palettes_b681
+ ld hl, PartyMenuOBPals
ld de, UnknOBPals
ld bc, 2 palettes
ld a, $5
@@ -805,42 +756,14 @@ Function9779: mobile
dec c
jr nz, .loop
ld hl, Palettes_979c
- ld de, UnknOBPals + 8 * 2
+ ld de, UnknOBPals palette 2
ld bc, 2 palettes
ld a, $5
call FarCopyWRAM
ret
Palettes_979c:
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 25, 25
- RGB 13, 13, 13
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 07
- RGB 31, 16, 01
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 19, 24
- RGB 30, 10, 06
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 12, 25, 01
- RGB 05, 14, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 08, 12, 31
- RGB 01, 04, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 18, 07
- RGB 20, 15, 03
- RGB 00, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/979c.pal"
Function97cc:
; XXX
@@ -1142,7 +1065,7 @@ SGBBorder_PushBGPals:
call DisableLCD
ld a, %11100100
ld [rBGP], a
- ld hl, Palettes_9df6
+ ld hl, PredefPals
ld de, VTiles1
ld bc, $1000
call CopyData
@@ -1351,532 +1274,35 @@ PalPacket_9dc6: db $79, $26, $08, $00, $0b, $39, $cd, $48, $0c, $d0, $34, $a5, $
PalPacket_9dd6: db $79, $1b, $08, $00, $0b, $ea, $ea, $ea, $ea, $ea, $a9, $01, $cd, $4f, $0c, $d0
PalPacket_9de6: db $79, $10, $08, $00, $0b, $4c, $20, $08, $ea, $ea, $ea, $ea, $ea, $60, $ea, $ea
-Palettes_9df6:
- RGB 31, 31, 31
- RGB 22, 25, 19
- RGB 16, 21, 30
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 27, 28, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 28, 19
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 24, 24
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 23, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 21, 27
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 24, 16
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 30, 26
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 25, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 20, 19
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 26, 19
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 27, 28, 27
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 30, 23
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 29, 24, 29
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 23, 29
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 23, 20
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 29, 26, 18
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 21, 18
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 25, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 22, 21, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 22, 25, 21
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 21, 22
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 20, 20
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 26, 26
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 14, 09
- RGB 15, 20, 20
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 12, 28, 22
- RGB 15, 20, 20
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 07, 07, 07
- RGB 02, 03, 03
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 22, 17
- RGB 16, 14, 19
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 18, 20, 27
- RGB 11, 15, 23
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 20, 10
- RGB 26, 10, 06
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 25, 29
- RGB 14, 19, 25
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 27, 22, 24
- RGB 21, 15, 23
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 28, 20, 15
- RGB 21, 14, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 20, 26, 16
- RGB 09, 20, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 22, 24
- RGB 28, 15, 21
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 28, 14
- RGB 26, 20, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 21, 22
- RGB 15, 15, 18
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 19, 13
- RGB 14, 12, 17
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 18, 21
- RGB 10, 12, 18
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 22, 15, 16
- RGB 17, 02, 05
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 15, 20, 20
- RGB 05, 16, 16
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 15, 19
- RGB 14, 04, 12
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 20, 17, 18
- RGB 18, 13, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 21, 16
- RGB 12, 12, 10
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 25, 29
- RGB 30, 22, 24
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 23, 16
- RGB 29, 14, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 18, 18, 18
- RGB 10, 10, 10
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 26, 15
- RGB 00, 23, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 26, 15
- RGB 31, 23, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 26, 15
- RGB 31, 00, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 29, 26, 19
- RGB 27, 20, 14
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 20, 10
- RGB 21, 00, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 20, 10
- RGB 21, 00, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 26, 16
- RGB 16, 12, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 15, 28, 26
- RGB 12, 22, 26
- RGB 03, 16, 14
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 15, 28, 26
- RGB 23, 24, 24
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 24
- RGB 07, 27, 19
- RGB 26, 20, 10
- RGB 19, 12, 08
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 28, 14
- RGB 31, 13, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 18, 21
- RGB 10, 12, 18
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 21, 16
- RGB 12, 12, 10
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 14, 00
- RGB 07, 11, 15
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 21, 22
- RGB 26, 10, 06
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 27, 04
- RGB 24, 20, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 13, 25
- RGB 24, 20, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 19, 29
- RGB 24, 20, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 22, 24
- RGB 18, 18, 18
- RGB 16, 10, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 25, 29
- RGB 18, 18, 18
- RGB 16, 10, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 20, 26, 16
- RGB 18, 18, 18
- RGB 16, 10, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 28, 14
- RGB 18, 18, 18
- RGB 16, 10, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 18, 18, 18
- RGB 26, 10, 06
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 22, 24
- RGB 28, 15, 21
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 26, 20, 00
- RGB 16, 19, 29
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 02, 30
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 13, 04
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 28, 04, 02
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 18, 23, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 20, 11
- RGB 18, 13, 11
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 30, 00
- RGB 25, 30, 00
-
- RGB 00, 00, 00
- RGB 08, 11, 11
- RGB 21, 21, 21
- RGB 31, 31, 31
+PredefPals:
+INCLUDE "data/palettes/predef.pal"
SGBBorderMap:
- db $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $14, $14, $15, $14, $16, $14, $17, $14, $17, $54, $16, $54, $15, $54, $14, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14
- db $01, $14, $02, $14, $03, $14, $03, $54, $02, $54, $01, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $24, $14, $25, $14, $26, $14, $07, $14, $07, $54, $26, $54, $25, $54, $24, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $54, $01, $14, $02, $14, $03, $14, $03, $54, $02, $54, $01, $54
- db $11, $14, $12, $14, $13, $14, $13, $54, $12, $54, $11, $54, $10, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $24, $14, $34, $14, $35, $14, $35, $54, $34, $54, $33, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $10, $14, $11, $14, $12, $14, $13, $14, $13, $54, $12, $54, $11, $54
- db $21, $14, $22, $14, $23, $14, $23, $54, $22, $54, $21, $54, $20, $54, $07, $14, $08, $14, $09, $14, $0a, $14, $0b, $14, $0c, $14, $0d, $14, $07, $14, $07, $14, $18, $14, $09, $14, $1a, $14, $1b, $14, $0d, $14, $0c, $14, $1c, $14, $29, $14, $07, $14, $20, $14, $21, $14, $22, $14, $23, $14, $23, $54, $22, $54, $21, $54
- db $31, $14, $32, $14, $07, $14, $07, $14, $32, $54, $36, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $38, $10, $27, $10, $32, $14, $07, $54, $07, $54, $32, $54, $31, $54
- db $05, $14, $06, $14, $07, $14, $07, $54, $06, $54, $1f, $10, $37, $10, $06, $14, $07, $14, $07, $54, $06, $54, $05, $54
- db $15, $14, $16, $14, $17, $14, $17, $54, $16, $54, $1f, $10, $37, $10, $16, $14, $17, $14, $17, $54, $16, $54, $15, $54
- db $25, $14, $26, $14, $07, $14, $07, $54, $26, $54, $1f, $10, $37, $10, $26, $14, $07, $14, $07, $54, $26, $54, $25, $54
- db $33, $14, $34, $14, $35, $14, $35, $54, $34, $54, $1f, $10, $37, $10, $34, $14, $35, $14, $35, $54, $34, $54, $33, $54
- db $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14
- db $02, $54, $01, $54, $07, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $01, $14, $02, $14
- db $12, $54, $11, $54, $10, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $10, $14, $11, $14, $12, $14
- db $22, $54, $21, $54, $20, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $20, $14, $21, $14, $22, $14
- db $32, $54, $31, $54, $30, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $30, $14, $31, $14, $32, $14
- db $06, $54, $05, $54, $04, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $04, $14, $05, $14, $06, $14
- db $16, $54, $15, $54, $14, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $14, $14, $15, $14, $16, $14
- db $26, $54, $25, $54, $24, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $24, $14, $25, $14, $26, $14
- db $34, $54, $33, $54, $07, $54, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $33, $14, $34, $14
- db $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $1f, $10, $37, $10, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14
- db $01, $14, $02, $14, $03, $14, $03, $54, $02, $54, $1f, $10, $37, $10, $02, $14, $03, $14, $03, $54, $02, $54, $01, $54
- db $11, $14, $12, $14, $13, $14, $13, $54, $12, $54, $1f, $10, $37, $10, $12, $14, $13, $14, $13, $54, $12, $54, $11, $54
- db $21, $14, $22, $14, $23, $14, $23, $54, $22, $54, $1f, $10, $37, $10, $22, $14, $23, $14, $23, $54, $22, $54, $21, $54
- db $31, $14, $32, $14, $07, $14, $07, $14, $32, $54, $1f, $10, $37, $10, $32, $14, $07, $54, $07, $54, $32, $54, $31, $54
- db $05, $14, $06, $14, $07, $14, $07, $54, $06, $54, $2e, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2f, $10, $2d, $10, $06, $14, $07, $14, $07, $54, $06, $54, $05, $54
- db $15, $14, $16, $14, $17, $14, $17, $54, $16, $54, $15, $54, $14, $54, $07, $14, $07, $14, $39, $14, $0e, $14, $09, $14, $0f, $14, $28, $14, $07, $14, $19, $14, $0c, $14, $1c, $14, $29, $14, $2a, $14, $2b, $14, $2c, $14, $39, $14, $07, $14, $07, $14, $14, $14, $15, $14, $16, $14, $17, $14, $17, $54, $16, $54, $15, $54
- db $25, $14, $26, $14, $07, $14, $07, $54, $26, $54, $25, $54, $24, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $01, $14, $02, $14, $03, $14, $03, $54, $02, $54, $01, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $24, $14, $25, $14, $26, $14, $07, $14, $07, $54, $26, $54, $25, $54
- db $33, $14, $34, $14, $35, $14, $35, $54, $34, $54, $24, $54, $07, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $10, $14, $11, $14, $12, $14, $13, $14, $13, $54, $12, $54, $11, $54, $10, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $24, $14, $34, $14, $35, $14, $35, $54, $34, $54, $33, $54
- db $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $20, $14, $21, $14, $22, $14, $23, $14, $23, $54, $22, $54, $21, $54, $20, $54, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14, $07, $14
+INCLUDE "data/sgb_border_map.asm"
SGBBorderPalettes:
- RGB 24, 06, 06
- RGB 24, 24, 26
- RGB 14, 15, 20
- RGB 04, 07, 10
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 18, 24, 18
- RGB 31, 26, 15
- RGB 26, 19, 10
- RGB 12, 07, 05
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 18, 06, 31
- RGB 31, 31, 29
- RGB 31, 12, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 12, 31, 06
- RGB 22, 26, 30
- RGB 16, 17, 21
- RGB 00, 03, 00
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
-
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
- RGB 31, 31, 25
+INCLUDE "data/palettes/sgb_border.pal"
SGBBorder:
INCBIN "gfx/sgb/sgb_border.2bpp"
-Palettes_a8be:
+HPBarPals:
+; green
RGB 30, 26, 15
RGB 00, 23, 00
-
+; yellow
RGB 30, 26, 15
RGB 31, 21, 00
-
+; red
RGB 30, 26, 15
RGB 31, 00, 00
-Palettes_a8ca:
+ExpBarPalette:
+; blue
RGB 30, 26, 15
RGB 04, 17, 31
INCLUDE "gfx/pics/palette_pointers.asm"
-
INCLUDE "gfx/trainer_palettes.asm"
LoadMapPals:
@@ -2027,324 +1453,34 @@ Palette_b311: ; b311 not mobile
RGB 00, 00, 00
TilesetBGPalette:
-INCLUDE "tilesets/bg.pal"
+INCLUDE "data/palettes/tileset_bg.pal"
MapObjectPals::
-INCLUDE "tilesets/ob.pal"
+INCLUDE "data/palettes/map_objects.pal"
RoofPals:
-INCLUDE "tilesets/roof.pal"
+INCLUDE "data/palettes/roofs.pal"
DiplomaPalettes:
- RGB 27, 31, 27
- RGB 21, 21, 21
- RGB 13, 13, 13
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 07, 06
- RGB 20, 02, 03
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 10, 31, 09
- RGB 04, 14, 01
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 08, 12, 31
- RGB 01, 04, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 31, 07
- RGB 31, 16, 01
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 22, 16, 08
- RGB 13, 07, 01
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 15, 31, 31
- RGB 05, 17, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 11, 11, 19
- RGB 07, 07, 12
- RGB 00, 00, 00
-
-Palettes_b681:
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 10, 14, 20
- RGB 00, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/diploma.pal"
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 27, 31, 27
- RGB 31, 19, 10
- RGB 31, 07, 04
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 21, 21, 21
- RGB 13, 13, 13
- RGB 07, 07, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 07
- RGB 31, 16, 01
- RGB 07, 07, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 19, 24
- RGB 30, 10, 06
- RGB 07, 07, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 12, 25, 01
- RGB 05, 14, 00
- RGB 07, 07, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 08, 12, 31
- RGB 01, 04, 31
- RGB 07, 07, 07
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 18, 07
- RGB 20, 15, 03
- RGB 07, 07, 07
+PartyMenuOBPals:
+INCLUDE "data/palettes/party_menu.pal"
Palettes_b6f1:
- RGB 31, 31, 31
- RGB 18, 23, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 22, 00, 31
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 00, 00
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 22, 00
- RGB 15, 20, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 26, 31
- RGB 18, 23, 31
- RGB 00, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/b6f1.pal"
Palettes_b719:
- RGB 31, 31, 31
- RGB 07, 06, 03
- RGB 07, 06, 03
- RGB 07, 06, 03
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 00
- RGB 26, 22, 00
- RGB 00, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/b719.pal"
MalePokegearPals:
- RGB 28, 31, 20
- RGB 21, 21, 21
- RGB 13, 13, 13
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 00, 00, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 15, 07, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 31, 15, 00
- RGB 15, 07, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 00, 00, 31
- RGB 31, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 15, 07, 00
- RGB 31, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/pokegear.pal"
FemalePokegearPals:
- RGB 28, 31, 20
- RGB 21, 21, 21
- RGB 13, 13, 13
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 00, 00, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 15, 07, 00
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 10, 18, 31
- RGB 13, 06, 31
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 00, 00, 31
- RGB 31, 00, 00
-
- RGB 28, 31, 20
- RGB 00, 31, 00
- RGB 15, 07, 00
- RGB 31, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/pokegear_f.pal"
Palettes_b789:
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 22, 24
- RGB 18, 18, 18
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 10, 11, 31
- RGB 18, 18, 18
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 12, 31, 11
- RGB 18, 18, 18
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 29, 26, 05
- RGB 18, 18, 18
- RGB 00, 00, 00
+INCLUDE "data/palettes/b789.pal"
SlotMachinePals:
- RGB 31, 31, 31
- RGB 24, 25, 28
- RGB 24, 24, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 30, 10, 06
- RGB 24, 24, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 15, 31, 00
- RGB 24, 24, 09
- RGB 00, 00, 00
-
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 15, 31
- RGB 24, 24, 09
