| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | aguav | 198 | logplain |
| d--------- | aspear | 198 | logplain |
| d--------- | cheri | 198 | logplain |
| d--------- | chesto | 198 | logplain |
| d--------- | cornn | 198 | logplain |
| -rw-r--r-- | dirt_pile.png | 189 | logplain |
| d--------- | durin | 198 | logplain |
| d--------- | figy | 198 | logplain |
| d--------- | grepa | 198 | logplain |
| d--------- | hondew | 198 | logplain |
| d--------- | iapapa | 198 | logplain |
| d--------- | kelpsy | 198 | logplain |
| d--------- | lansat | 198 | logplain |
| d--------- | leppa | 198 | logplain |
| d--------- | liechi | 198 | logplain |
| d--------- | lum | 198 | logplain |
| d--------- | mago | 198 | logplain |
| d--------- | nomel | 198 | logplain |
| d--------- | oran | 198 | logplain |
| d--------- | pamtre | 198 | logplain |
| d--------- | pecha | 198 | logplain |
| d--------- | persim | 198 | logplain |
| d--------- | pomeg | 198 | logplain |
| d--------- | rabuta | 198 | logplain |
| d--------- | rawst | 198 | logplain |
| d--------- | razz | 198 | logplain |
| d--------- | sitrus | 198 | logplain |
| d--------- | spelon | 198 | logplain |
| d--------- | sprout | 66 | logplain |
| d--------- | tamato | 198 | logplain |
| d--------- | wepear | 198 | logplain |
| d--------- | wiki | 198 | logplain |
