blob: 289f94a69a8814b3a86b90d8f055f744362d8723 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
|
JASC-PAL
0100
256
8 8 41
24 8 41
41 8 41
57 8 41
74 8 41
90 8 41
106 8 41
197 0 57
213 0 49
230 0 49
246 0 49
255 0 49
255 16 57
255 32 65
255 49 82
255 74 98
8 24 41
24 24 41
41 24 41
57 24 41
74 24 41
90 24 41
172 16 49
189 16 49
205 16 41
230 16 41
246 8 41
246 24 49
255 41 57
255 57 74
255 74 90
255 90 106
8 41 41
24 41 41
41 41 41
57 41 41
74 41 41
139 49 49
164 41 41
189 41 41
205 32 32
222 32 32
230 49 49
230 57 57
238 65 65
246 90 90
255 90 90
255 106 106
8 57 41
24 57 41
41 57 41
57 57 41
74 57 41
139 74 49
164 74 41
189 65 41
205 57 32
222 57 32
230 65 49
230 74 57
238 82 65
246 98 90
255 106 90
255 123 106
8 74 41
24 74 41
41 74 41
57 74 41
74 74 41
139 106 49
164 106 41
189 90 41
205 90 32
222 90 32
230 90 49
230 98 57
238 98 65
246 115 90
255 115 90
255 131 106
8 90 41
24 90 41
49 139 49
82 139 49
106 139 49
139 139 49
164 131 41
189 123 41
205 123 32
222 115 32
230 115 49
230 115 57
238 115 65
246 131 90
255 131 90
255 139 106
8 106 41
16 172 49
41 164 41
74 164 41
106 164 41
131 164 41
164 164 41
189 156 41
205 148 32
222 139 32
230 139 49
230 131 57
238 131 65
246 139 90
255 148 90
255 156 106
0 197 49
16 189 41
41 189 41
65 189 41
98 189 41
123 189 41
156 189 41
189 189 41
205 172 32
222 164 32
230 156 49
230 156 57
238 156 65
246 156 90
255 156 90
255 164 106
0 213 49
16 205 41
32 205 32
65 205 32
90 205 32
123 205 32
148 205 32
172 205 32
205 205 32
222 197 32
230 180 49
230 172 57
238 164 65
246 172 90
255 172 90
255 180 106
0 230 49
16 230 41
32 222 32
65 222 32
90 222 32
115 222 32
148 222 32
172 222 32
197 222 32
222 222 32
230 205 49
230 189 57
238 180 65
246 189 90
255 189 90
255 189 106
0 246 41
8 246 32
49 230 49
65 230 49
90 230 49
115 230 49
139 230 49
164 230 49
180 230 49
205 230 49
230 230 49
230 213 57
238 205 65
246 205 90
255 197 90
255 197 106
0 255 41
24 246 41
57 230 57
74 230 57
98 230 57
115 230 57
139 230 57
156 230 57
172 230 57
197 230 57
213 230 57
230 230 57
238 222 65
246 213 90
255 213 90
255 213 106
16 255 49
41 255 57
65 238 65
90 238 65
106 238 65
123 238 65
139 238 65
156 238 65
172 238 65
189 238 65
205 238 65
222 238 65
238 238 65
246 230 90
255 230 90
255 222 106
32 255 65
57 255 65
90 246 90
106 246 90
115 246 90
131 246 90
148 246 90
164 246 90
172 246 90
189 246 90
205 246 90
222 246 90
230 246 90
246 246 90
255 238 90
255 230 106
49 255 74
74 255 90
90 255 90
106 255 90
123 255 90
131 255 90
148 255 90
164 255 90
172 255 90
189 255 90
205 255 90
213 255 90
230 255 90
246 255 90
255 255 90
255 246 106
74 255 98
90 255 106
106 255 106
123 255 106
131 255 106
148 255 106
156 255 106
164 255 106
180 255 106
189 255 106
205 255 106
213 255 106
222 255 106
238 255 106
246 255 106
255 255 106
|