blob: 828ff7e22dc549883f59289fcceaeaf19024480f (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
|
JASC-PAL
0100
32
255 255 0
74 82 98
222 238 246
98 139 106
131 172 98
164 205 123
180 189 197
205 213 222
222 230 238
139 131 74
172 172 98
197 197 123
213 205 148
222 213 156
213 230 246
246 246 246
0 0 0
246 246 255
74 98 123
213 213 213
0 0 0
131 172 98
164 205 123
139 131 74
172 172 98
197 197 123
213 205 148
222 213 156
148 189 131
205 213 222
222 238 246
98 139 106
|