blob: a7789ddfe33d6e0d937c55c0720e048038943032 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
|
JASC-PAL
0100
32
255 255 255
222 222 222
189 189 189
238 255 255
213 230 246
189 205 222
57 57 57
222 222 98
164 164 41
115 164 41
148 197 74
189 189 65
230 230 230
255 255 255
189 156 82
148 115 41
255 255 255
255 255 131
222 222 98
189 189 65
156 156 32
123 123 0
90 90 0
57 57 0
189 189 65
131 180 57
115 164 41
205 205 82
238 238 238
255 255 255
189 156 82
148 115 41
|