summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/maps/Route110
diff options
context:
space:
mode:
authorMarcus Huderle <huderlem@gmail.com>2018-06-20 17:47:04 -0500
committerMarcus Huderle <huderlem@gmail.com>2018-06-20 17:47:04 -0500
commit931feeb9b720ea5151a781905967fedb170b67b1 (patch)
tree5313e063e013cd5bd18c92b80993eed99e78305a /data/maps/Route110
parentbac57d8d31948ab1262ba1e26185cd8d79e72c7d (diff)
Move map events into respective data/maps/<map> directories
Diffstat (limited to 'data/maps/Route110')
-rw-r--r--data/maps/Route110/events.inc69
1 files changed, 69 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/maps/Route110/events.inc b/data/maps/Route110/events.inc
new file mode 100644
index 000000000..eb032e0cc
--- /dev/null
+++ b/data/maps/Route110/events.inc
@@ -0,0 +1,69 @@
+Route110_EventObjects:: @ 8381D58
+ object_event 1, EVENT_OBJ_GFX_CAMPER, 0, 17, 90, 3, 8, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9D4, 0
+ object_event 2, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_M, 0, 29, 79, 4, 8, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9CB, 0
+ object_event 3, EVENT_OBJ_GFX_OLD_WOMAN_1, 0, 14, 69, 3, 3, 0, 1, 0, 0, Route110_EventScript_14F9C2, 0
+ object_event 4, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_M, 0, 9, 57, 4, 2, 1, 1, 0, 0, Route110_EventScript_14F9B0, 0
+ object_event 5, EVENT_OBJ_GFX_OLD_MAN_1, 0, 10, 11, 3, 2, 1, 1, 0, 0, Route110_EventScript_14F9B9, 0
+ object_event 6, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_F, 0, 27, 24, 4, 2, 1, 3, 0, 0, Route110_EventScript_14F9A7, 0
+ object_event 7, EVENT_OBJ_GFX_BOY_3, 0, 15, 7, 3, 2, 1, 1, 0, 0, Route110_EventScript_14F99E, 0
+ object_event 8, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_F, 0, 16, 73, 4, 49, 2, 14, 1, 3, Route110_EventScript_14FB7D, 0
+ object_event 9, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_M, 0, 19, 31, 4, 51, 10, 1, 1, 3, Route110_EventScript_14FB28, 0
+ object_event 10, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_F, 0, 30, 31, 4, 9, 1, 1, 1, 4, Route110_EventScript_14FB94, 0
+ object_event 11, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_M, 0, 16, 55, 4, 45, 4, 4, 1, 3, Route110_EventScript_14FB3F, 0
+ object_event 12, EVENT_OBJ_GFX_PSYCHIC_M, 0, 5, 39, 3, 23, 0, 0, 1, 3, Route110_EventScript_14FA8E, 0
+ object_event 13, EVENT_OBJ_GFX_LASS, 0, 33, 15, 3, 9, 0, 0, 1, 1, Route110_EventScript_14FAA5, 0
+ object_event 14, EVENT_OBJ_GFX_MANIAC, 0, 23, 40, 3, 20, 0, 0, 1, 3, Route110_EventScript_14FABC, 0
+ object_event 15, EVENT_OBJ_GFX_FISHERMAN, 0, 10, 19, 3, 8, 0, 0, 1, 1, Route110_EventScript_14FAFA, 0
+ object_event 16, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 5, 11, 3, 12, 0, 0, 0, 16, S_BerryTree, 0
+ object_event 17, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 6, 11, 3, 12, 0, 0, 0, 17, S_BerryTree, 0
+ object_event 18, EVENT_OBJ_GFX_BERRY_TREE, 0, 7, 11, 3, 12, 0, 0, 0, 18, S_BerryTree, 0
+ object_event 19, EVENT_OBJ_GFX_ITEM_BALL, 0, 30, 69, 3, 1, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_1B14BB, FLAG_ITEM_ROUTE110_2
+ object_event 20, EVENT_OBJ_GFX_ITEM_BALL, 0, 26, 47, 3, 1, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_1B14AE, FLAG_ITEM_ROUTE110_1
+ object_event 21, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_M, 0, 27, 92, 3, 8, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14FA53, 0
+ object_event 22, EVENT_OBJ_GFX_VAR_1, 0, 7, 83, 3, 7, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F946, FLAG_HIDE_EVIL_TEAM_ROUTE110
+ object_event 23, EVENT_OBJ_GFX_VAR_1, 0, 8, 83, 3, 7, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F95C, FLAG_HIDE_EVIL_TEAM_ROUTE110
+ object_event 24, EVENT_OBJ_GFX_VAR_1, 0, 9, 83, 3, 7, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F972, FLAG_HIDE_EVIL_TEAM_ROUTE110
+ object_event 25, EVENT_OBJ_GFX_VAR_1, 0, 10, 83, 3, 7, 0, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F988, FLAG_HIDE_EVIL_TEAM_ROUTE110
+ object_event 26, EVENT_OBJ_GFX_VAR_1, 0, 8, 82, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0x0, FLAG_HIDE_EVIL_TEAM_ROUTE110
+ object_event 27, EVENT_OBJ_GFX_CYCLING_TRIATHLETE_M, 0, 21, 78, 4, 51, 7, 1, 1, 2, Route110_EventScript_14FB11, 0
+ object_event 28, EVENT_OBJ_GFX_VAR_0, 0, 34, 54, 3, 14, 0, 0, 0, 0, 0x0, FLAG_HIDE_RIVAL_ROUTE110
+ object_event 29, EVENT_OBJ_GFX_VAR_3, 0, 34, 54, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0x0, FLAG_HIDE_RIVAL_ON_BIKE_ROUTE110
+ object_event 30, EVENT_OBJ_GFX_YOUNGSTER, 0, 33, 69, 3, 14, 0, 0, 1, 3, Route110_EventScript_14FC10, 0
+ object_event 31, EVENT_OBJ_GFX_WOMAN_2, 0, 11, 73, 3, 9, 0, 0, 1, 4, Route110_EventScript_14FBD2, 0
+
+Route110_MapWarps:: @ 8382040
+ warp_def 35, 24, 3, 0, MAP_NEW_MAUVILLE_ENTRANCE
+ warp_def 11, 66, 0, 0, MAP_ROUTE110_TRICK_HOUSE_ENTRANCE
+ warp_def 15, 16, 0, 0, MAP_ROUTE110_SEASIDE_CYCLING_ROAD_NORTH_ENTRANCE
+ warp_def 18, 16, 0, 2, MAP_ROUTE110_SEASIDE_CYCLING_ROAD_NORTH_ENTRANCE
+ warp_def 16, 88, 0, 0, MAP_ROUTE110_SEASIDE_CYCLING_ROAD_SOUTH_ENTRANCE
+ warp_def 19, 88, 0, 2, MAP_ROUTE110_SEASIDE_CYCLING_ROAD_SOUTH_ENTRANCE
+
+Route110_MapCoordEvents:: @ 8382070
+ coord_event 28, 92, 3, 0, VAR_CYCLING_CHALLENGE_STATE, 2, 0, Route110_EventScript_14FC27
+ coord_event 29, 92, 3, 0, VAR_CYCLING_CHALLENGE_STATE, 2, 0, Route110_EventScript_14FC27
+ coord_event 33, 56, 3, 0, VAR_ROUTE110_STATE, 0, 0, Route110_EventScript_14FD13
+ coord_event 34, 56, 3, 0, VAR_ROUTE110_STATE, 0, 0, Route110_EventScript_14FD1E
+ coord_event 35, 56, 3, 0, VAR_ROUTE110_STATE, 0, 0, Route110_EventScript_14FD29
+
+Route110_MapBGEvents:: @ 83820C0
+ bg_event 15, 25, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9EF
+ bg_event 9, 51, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14FA01
+ bg_event 14, 88, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9E6
+ bg_event 20, 94, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9DD
+ bg_event 7, 75, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9F8
+ bg_event 3, 17, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14FA0A
+ bg_secret_base_event 16, 25, 0, SECRET_BASE_TREE3_1
+ bg_secret_base_event 17, 25, 0, SECRET_BASE_TREE4_1
+ bg_event 35, 39, 3, 0, 0, Route110_EventScript_14FA13
+ bg_event 37, 70, 3, 0, 0, Route110_EventScript_14FA1C
+ bg_event 8, 67, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14FA25
+ bg_event 32, 93, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14FA2E
+ bg_hidden_item_event 26, 40, 3, ITEM_REVIVE, FLAG_HIDDEN_ITEM_36
+ bg_hidden_item_event 34, 42, 3, ITEM_GREAT_BALL, FLAG_HIDDEN_ITEM_35
+ bg_hidden_item_event 4, 35, 3, ITEM_POKE_BALL, FLAG_HIDDEN_ITEM_41
+ bg_hidden_item_event 37, 67, 3, ITEM_FULL_HEAL, FLAG_HIDDEN_ITEM_37
+ bg_event 13, 16, 0, 0, 0, Route110_EventScript_14F9E6
+
+Route110_MapEvents:: @ 838218C
+ map_events Route110_EventObjects, Route110_MapWarps, Route110_MapCoordEvents, Route110_MapBGEvents