blob: 49c4879bd8acd1401bb87beee8cb1cf5f7a6ba7c (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
|
JASC-PAL
0100
32
98 98 115
255 255 255
205 205 205
164 164 164
123 123 123
98 98 115
41 57 65
57 106 139
41 82 115
255 230 172
255 197 90
255 32 32
106 180 213
41 123 164
189 156 90
0 0 0
98 98 115
255 255 255
90 0 123
164 164 164
123 123 123
98 98 115
41 57 65
57 106 139
41 82 115
255 230 172
255 197 90
0 0 0
106 180 213
41 123 164
255 0 0
255 148 180
|