blob: ef58ae77807869bf24864ec2731cf56329dcc084 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
|
JASC-PAL
0100
96
0 0 0
123 205 189
238 246 255
213 230 255
255 0 0
115 131 238
90 90 98
123 180 189
131 131 164
0 0 0
0 0 0
197 197 197
205 65 24
255 123 90
255 180 148
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
238 246 255
0 0 0
0 0 0
90 90 98
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
197 197 197
106 139 189
148 213 255
180 238 255
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
255 238 238
0 0 0
0 0 0
90 90 98
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
197 197 197
205 90 172
255 156 197
255 197 213
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
106 180 115
148 246 98
205 255 139
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
180 180 49
246 230 49
255 255 148
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
148 148 139
222 222 222
238 238 238
255 255 255
|